| Place of Origin: | Guangdong, China |
|---|---|
| Brand Name: | IZUMI |
| Certification: | ISO/TS16949 |
| Model Number: | 1-71996177-0,1-71996177-J |
| Minimum Order Quantity: | 10 |
| Price: | Negotiable |
| Packaging Details: | Neutral Package or as customers' request |
| Delivery Time: | 5-8 Work Days |
| Payment Terms: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Supply Ability: | 1000set/month |
| OE NO.:: | 1-71798591-0,1-71798591-J | Truck NO.:: | For ISUZU FVZ34 6HK1 |
|---|---|---|---|
| Part Name:: | FRonT FENDER | Other Parts:: | Part For HINO, For MITSUBISHI, For TOYOTA, For JAC, For NISSAN |
| Service:: | OEM | Purpose:: | For Replace/Repair |
| Condition:: | New | Transportation:: | Sea/ Land/ Air Freight |
| Highlight: | 6HK1 Front FENDER,FVZ34 Front FENDER,1719961770 Front FENDER |
||
| Part name | PLATE; STEP |
| Part No. |
1-71996177-0 ; 1-71996177-1 1-71998991-3 ; 1-71996148-1 1-71996148-2 ; 1-71996148-3 |
| Replacing Part No. |
1719961770 ; 1719961771 1719989913 ; 1719961481 1719961482 ; 1719961483 |
| System | Exterior Body Parts |
| Function | Mud Guard |
| Left Side No. |
1-71996178-0 ; 1-71996178-1 1-71998992-3 ; 1-71996149-1 1-71996149-2 ; 1-71996149-3 |
| Left Side Replacing |
1719961780 ; 1719961781 1719989923 ; 1719961491 1719961492 ; 1719961493 |
![]()
| ITEM | DESCRIPTION | ENGINE MODEL/VEHICLE MODEL | PACKAGE SIZE |
|---|---|---|---|
| 8-98019024-0 | Camshaft Position Sensor | 4HK1/6HK1 | 12cm x 8cm x 8cm |
| 1-80220014-0 | pressure sensor | 4HK1/6HK1 | 12cm x 8cm x 8cm |
| 8-98027456-0 | oil pressure sensor | 6HK1 | 15cm x 10cm x 10cm |
| 8-94343307-0 | camshaft position sensor | qingling | 15cm x 12cm x 10cm |
| 8-97306601-2 | crankshaft sensor | isuzu | 8cm x 5cm x 5cm |
| 8-97606943-0 | crankshaft position sensor | qingling 700p | 8cm x 5cm x 5cm |
| 8-97240057-1 | air flow meter sensor | 4KH1/4JH1 | 15cm x 12cm x 10cm |
| 8-97363936-0 | Water Temperature Sensor | ZX200-3 4HK1 | 8cm x 5cm x 5cm |
| 8-97256525-0 | Odometer Sensor | 4HK1 | 8cm x 5cm x 5cm |
| 8-97125601-1 | water sensor | ZAX200/ZAX200-1 | 15cm x 12cm x 10cm |
| 8-97312108-1 | crankshaft position sensor | 4JJ1 | 16cm x 12cm x 12cm |
| 8-97306113-1 | position sensor | 4HK1T/ 6HK1T / 6WG1T / 4HK1 | 20cm x 10cm x 8cm |
| 8-12146830-0 | crankshaft position sensor | 4HK1 | 8cm x 5cm x 5cm |
| 89390-1080A | pressure sensor | J08C/J05C/P11/J08E | 13cm x 8cm x 9cm |
| 1008070TAR | rail pressure sensor | Kaiyun | 5cm x 5cm x 5cm |
| 25375918 | Knock Sensor | JMC | 5cm x 5cm x 5cm |
| 15336564 | temperature sensor | JMC | 13cm x 8cm x 9cm |
| 25036751 | sensor | JMC | 16cm x 12cm x 12cm |
| 1002050TAR | camshaft position sensor | JMC | 15cm x 20cm x 10cm |
| 28139775 | map Sensor | JMC/Transit | 15cm x 20cm x 10cm |
| 25348220 | Knock Sensor | JMC/Transit | 8cm x 4cm x 4cm |
| 9307Z517A | rail pressure sensor | transit | 10cm x 10cm x 6cm |
| 45PP3-4 | rail pressure sensor | transit | 13cm x 8cm x 9cm |
| 55PP03-02 | rail pressure sensor | citroen/peugeot | 13cm x 8cm x 9cm |
Email: Lina@izumi888.com
WeChat/Whatsapp/Call: +8619068975539